Membrane faamama ipu
✧ Oloa Fua
O le faʻailoga o le Diaphiragm e aofia ai le lua diaphramgms ma se fasi laupapa tuʻufaʻatasi e le vevela-vevela vevela faʻapipiʻi. O se sela i totonu o le potu (hollow) ua fausia i le va o le membrane ma le autu ipu. A oʻo i fafo o le aufaasālalau (pei o le vai poʻo le suauʻu) o loʻo faʻalauiloaina i totonu o le potu i le va o le 'upega tafaʻilagi o loʻo teu ai le vailaau o le keke.
✧ Prapameter lisi
Faʻataʻitaʻiga (MM) | Pp camber | Diaphragm | Tapunia | Apa siliva | Lafo uʻamea | PP vaega ma le ipu | Liʻo |
250 × 250 | √ | ||||||
380 × 380 | √ | √ | √ | √ | |||
500 × 500 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
630 × 630 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
700 × 700 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
800 × 800 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
870 × 870 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
900 × 900 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
1000 × 1000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
1250 × 1250 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
1500 × 1500 | √ | √ | √ | √ | |||
2000 × 2000 | √ | √ | √ | ||||
Vevela | 0-100 ℃ | 0-100 ℃ | 0-100 ℃ | 0-200 ℃ | 0-200 ℃ | 0-80 ℃ | 0-100 ℃ |
Omiga | 0.6-1.6PAA | 0-1.6PAA | 0-1.6PAA | 0-1.6PAA | 0-1.0MA | 0-0.6Ma | 0-2.5Ma |


Faamama le lisi o tapulaa lisi lisi | |||||||
Faʻataʻitaʻiga (MM) | Pp camber | Diaphragm | Tapunia | Sinoauamea | Lafo uʻamea | Pp vaegama le ipu | Liʻo |
250 × 250 | √ | ||||||
380 × 380 | √ | √ | √ | √ | |||
500 × 500 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
630 × 630 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
700 × 700 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
800 × 800 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
870 × 870 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
900 × 900 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
1000 × 1000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
1250 × 1250 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
1500 × 1500 | √ | √ | √ | √ | |||
2000 × 2000 | √ | √ | √ | ||||
Vevela | 0-100 ℃ | 0-100 ℃ | 0-100 ℃ | 0-200 ℃ | 0-200 ℃ | 0-80 ℃ | 0-100 ℃ |
Omiga | 0.6-1.6PAA | 0-1.6PAA | 0-1.6PAA | 0-1.6PAA | 0-1.0MA | 0-0.6Ma | 0-2.5Ma |
Tusi lau feʻau iinei ma lafo mai ia i matou