O le vaega o le Dordmitice
✧ Oloa Fua
O le vaega autu o le faʻailoga o le datomite o loʻo aofia ai ni vaega se tolu: cylinder, wedge mesh faamama elemene elemene ma pulea vaega. O vaega uma o faamama o se faʻaata gofie e avea ma skeleton, ma le fila e afifi solo i luga o le lalolagi i fafo o le lalolagi. O le vaega o le elemene o loʻo taofia i luga o le ipu vaega, i luga ma lalo ma lalo o le auala tele o le vai ma le potu vai fou. O le taimi atoa o le filtration ua vaevaeina i le tolu sitepu: Membrane salalau, filtration ma tua. O le mafiafia o le faamama membrane e masani lava 2-3mm ma le tele o le vaega o le datomaceus lalolagi o le 1-10μm. A maeʻa ona maeʻa le meaʻai, e masani ona faia i tua i le vai poʻo le tau o le ea poʻo le ea. O le atoatoa o le diatomite faamama lelei togafitiga o aafiaga ole afaina, laiti le fufulu vai (itiiti ifo nai lo le 1% o le vai gaosiga (ma le tamai vae o le oneone.



✧ Fafaga gaioiga

✧ Talosaga Alamanuia
O le faamamaina o le lalolagi o le lalolagi e talafeagai mo fua fua, uaina paʻepaʻe, uaina, syey, carmacal, vailaʻau ma isi vailaʻau o loʻo mimita ai.
1
2. Sugarch Alamanuia: Suprose, Lant Freectose Sarn Syrup, Rat Forn Syn Syruc, Glucose Syrup, hetc, ma isi
3. PHORMMALICATICATICKSHANGICKICKICK: VITIBICTICS, Vitamini, Synthetic Plasma, Saina Medical Stectge, isi

Faʻataʻitaʻiga | Faamama eria m ² | Faamama blades | Faamamagafatia (M² / H) | Fale i totonulapoa (mm) | Digengons mm) | Galue mamafa (mpa) | Aotelega mamafa (T) | ||
Umi | Lautele | Maualuga | |||||||
Jy-def-3 | 3 | 9 | 2-2.5 | 500 | 1800 | 1000 | 1630 | 0.6 | 1.2 |
Jy-def-5 | 5 | 9 | 3-4 | 600 | 2000 | 1400 | 2650 | 1.5 | |
Jy-def-8 | 8 | 11 | 5-7 | 800 | 3300 | 1840 | 2950 | 1.8 | |
Jy-def-12 | 12 | 11 | 8-10 | 1000 | 3300 | 2000 | 3000 | 2 | |
Jy-def-16 | 16 | 15 | 11-13 | 1000 | 3300 | 2000 | 3000 | 2.1 | |
Jy-def-25 | 25 | 15 | 17-20 | 1200 | 4800 | 2950 | 3800 | 2.8 | |
Jy-def-30 | 30 | 19 | 21-24 | 1200 | 4800 | 2950 | 3800 | 3.0 | |
Jy-def-40 | 40 | 17 | 28-32 | 1400 | 4800 | 3000 | 4200 | 3.5 | |
Jy-def-50 | 50 | 19 | 35-40 | 1400 | 4800 | 3000 | 4200 | 3.6 |
✧ Vasega